一激动下面就流透明液体怎么办|亚洲视频五月天激情|亚洲一区二区三区国产|在线观看免费网站看v片

<dl id="b0wmo"></dl>
  • 學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
    當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 東營公務(wù)員考試   
    東營公務(wù)員考試
    2014年廣饒縣事業(yè)單位報名人數(shù)統(tǒng)計(6月26日16:30)
    http://www.xaxtcm.com       2014-06-27      來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
    【字體: 】              
    報名人數(shù):6183人    審核通過人數(shù):5710人   交費人數(shù):3241人
    序號 報考部門 報考職位 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
    1 縣直綜合類 財會 3 366 349 181
    2 縣直綜合類 中文 2 117 101 48
    3 縣直綜合類 法律 2 264 244 112
    4 縣直綜合類 新聞 1 172 166 82
    5 縣直綜合類 信息管理 2 90 80 49
    6 縣直綜合類 人力資源管理 1 103 97 48
    7 縣直綜合類 土木工程 1 83 80 48
    8 縣直綜合類 計算機(jī) 1 81 75 38
    9 縣直綜合類 運(yùn)輸管理 1 44 37 27
    10 縣直綜合類 統(tǒng)計 1 26 25 13
    11 縣直綜合類 房產(chǎn)管理 1 15 13 7
    12 縣直綜合類 力學(xué)檢驗 1 23 18 10
    13 縣直綜合類 電氣工程 1 66 62 30
    14 縣直綜合類 石油工程 1 51 47 30
    15 縣直綜合類 營養(yǎng)學(xué) 1 6 4 3
    16 縣直綜合類 生物醫(yī)學(xué)工程 1 4 4 3
    17 縣直綜合類 食品檢驗 1 74 65 31
    18 縣直綜合類 英語翻譯 1 82 75 42
    19 縣直綜合類 普通管理 1 875 851 456
    20 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 財會 1 86 78 45
    21 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 中文 1 27 25 11
    22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 經(jīng)濟(jì)管理 1 144 135 72
    23 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 人力資源管理 1 47 45 25
    24 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 新聞 1 73 73 48
    25 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 計算機(jī) 1 34 31 17
    26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 環(huán)境工程 1 56 55 30
    27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 14 10 4
    28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 計劃生育 1 30 28 15
    29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 普通管理 1 534 514 298
    30 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合類 定向招聘 1 58 48 32
    31 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)外科學(xué)) 1 4 3 1
    32 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)內(nèi)科學(xué)) 1 7 7 7
    33 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)五官科學(xué)) 1 0 0 0
    34 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)兒科學(xué)) 1 0 0 0
    35 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)研究生(中醫(yī)婦科學(xué)) 1 1 1 1
    36 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)研究生(病理診斷) 1 0 0 0
    37 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)研究生(西醫(yī)) 6 19 17 9
    38 醫(yī)療類 臨床醫(yī)學(xué) 39 148 138 96
    39 醫(yī)療類 醫(yī)學(xué)檢驗 4 18 14 6
    40 醫(yī)療類 影像診斷 4 13 12 11
    41 醫(yī)療類 法醫(yī)臨床 1 0 0 0
    42 醫(yī)療類 中醫(yī)學(xué) 6 13 11 8
    43 醫(yī)療類 中藥學(xué) 1 12 7 3
    44 醫(yī)療類 麻醉學(xué) 1 6 6 2
    45 醫(yī)療類 口腔醫(yī)學(xué) 1 27 25 13
    46 醫(yī)療類 藥劑 2 19 17 10
    47 醫(yī)療類 康復(fù) 2 3 2 0
    48 醫(yī)療類 針灸推拿 2 7 6 6
    49 醫(yī)療類 護(hù)理 4 314 269 160
    50 醫(yī)療類 精神衛(wèi)生 1 15 14 9
    51 醫(yī)療類 定向招聘 2 7 3 2
    52 縣直教師 語文教師 5 179 164 109
    53 縣直教師 數(shù)學(xué)教師 3 70 56 30
    54 縣直教師 英語教師 2 111 102 66
    55 縣直教師 計算機(jī)教師 2 70 68 38
    56 縣直教師 美術(shù)教師 1 204 186 109
    57 縣直教師 體育教師 1 64 58 30
    58 縣直教學(xué)輔助 金融教輔人員 1 38 37 19
    59 縣直教學(xué)輔助 化工教輔人員 1 64 54 23
    60 縣直教學(xué)輔助 商貿(mào)教輔人員 1 133 126 67
    61 縣直教學(xué)輔助 護(hù)理教輔人員 1 27 27 18
    62 縣直教學(xué)輔助 財會教輔人員 1 91 87 45
    63 縣直教學(xué)輔助 機(jī)械制造教輔人員 1 53 52 31
    64 縣直教學(xué)輔助 數(shù)控技術(shù)教輔人員 1 9 9 4
    65 縣直教學(xué)輔助 電力電子教輔人員 1 16 12 4
    66 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 語文教師 3 53 38 19
    67 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 數(shù)學(xué)教師 11 80 64 48
    68 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 英語教師 5 148 131 95
    69 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 心理健康教師 1 39 36 21
    70 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 物理教師 2 26 25 20
    71 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 化學(xué)教師 2 89 82 54
    72 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 生物教師 1 43 39 26
    73 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 歷史教師 1 59 56 35
    74 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 地理教師 1 36 35 17
    75 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 音樂教師 1 109 105 66
    76 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 體育教師 2 74 64 42
    77 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師 定向招聘 1 20 10 6


    互動消息