一激动下面就流透明液体怎么办|亚洲视频五月天激情|亚洲一区二区三区国产|在线观看免费网站看v片

<dl id="b0wmo"></dl>
  • 學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
    當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 公告時(shí)事  >> 考試公告   
    考試公告
    2025國(guó)考報(bào)名數(shù)據(jù):山東首日?qǐng)?bào)名人數(shù)近萬(wàn)人[15日16時(shí)]
    http://www.xaxtcm.com       2024-10-16      來(lái)源:永岸公考
    【字體: 】              
      據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月15日16時(shí),2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位有9995人報(bào)名,相比去年同期5669人報(bào)名,增長(zhǎng)了76.31%。其中,報(bào)名人數(shù)較多的職位為濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警一職,競(jìng)爭(zhēng)比149:1。下面帶大家看下截至10月15日16時(shí)國(guó)考報(bào)名具體情況:

      一、2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東地區(qū)的各部門報(bào)名情況分析

      截至10月15日16時(shí),2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多的前三部門是:國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局,濟(jì)南鐵路公安局,共有6206人報(bào)名,占總報(bào)名人數(shù)的62.1%。

      其中,報(bào)名首日競(jìng)爭(zhēng)較激烈的部門是濟(jì)南鐵路公安局,該部門共招35人,有1216人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)34.74:1。

    2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多前十部門[截至10月15日16時(shí)]
    部門名稱 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
    國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 1200 3705 3.09:1
    國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 120 1285 10.71:1
    濟(jì)南鐵路公安局 35 1216 34.74:1
    國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局 173 842 4.87:1
    中國(guó)人民銀行山東省分行 211 616 2.92:1
    青島海關(guān) 70 461 6.59:1
    濟(jì)南海關(guān) 12 330 27.50:1
    山東海事局 56 299 5.34:1
    水利部海河水利委員會(huì) 12 272 22.67:1
    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山東調(diào)查總隊(duì) 51 161 3.16:1
    2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈前十部門[截至10月15日16時(shí)]
    部門名稱 招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
    濟(jì)南鐵路公安局 35 1216 34.74:1
    濟(jì)南海關(guān) 12 330 27.50:1
    水利部海河水利委員會(huì) 12 272 22.67:1
    自然資源部北海局 3 51 17.00:1
    青島海關(guān)緝私局 7 80 11.43:1
    國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 120 1285 10.71:1
    中國(guó)人民銀行青島市分行 12 100 8.33:1
    國(guó)家金融監(jiān)督管理總局青島監(jiān)管局 16 122 7.63:1
    青島海關(guān) 70 461 6.59:1
    山東海事局 56 299 5.34:1

      二、 2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東地區(qū)的各職位報(bào)名情況分析

      截至10月15日16時(shí),2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)居第一位的是:濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警一職,該職位計(jì)劃招1人,目前有149人報(bào)名,競(jìng)爭(zhēng)比為149:1。

      報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前三職位是濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警職位300130849009、300130849008、300130849007,工作地點(diǎn)分別在濟(jì)南市槐蔭去、東營(yíng)市、聊城市東阿縣。其中,濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安局-濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警職位300130849009一職競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,該崗位計(jì)劃招1人,目前有149人報(bào)名。

    2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名人數(shù)較多前十職位[截至10月15日16時(shí)]
    招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849009 1 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) 149 149:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849008 1 山東省東營(yíng)市 120 120:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849007 1 山東省聊城市東阿縣 112 112:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849005 1 山東省 111 111:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849010 1 山東省煙臺(tái)市 89 89:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849004 1 山東省濟(jì)南市市中區(qū) 86 86:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849003 1 山東省濟(jì)寧市梁山縣 81 81:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849002 2 山東省青島市城陽(yáng)區(qū) 73 36.5:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849006 2 山東省煙臺(tái)市萊州市 69 34.5:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849001 2 山東省菏澤市東明縣 68 34:1
    2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)較激烈前十職位[截至10月15日16時(shí)]
    招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849009 1 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū) 149 149:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849008 1 山東省東營(yíng)市 120 120:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849007 1 山東省聊城市東阿縣 112 112:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849005 1 山東省 111 111:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849010 1 山東省煙臺(tái)市 89 89:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849004 1 山東省濟(jì)南市市中區(qū) 86 86:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849003 1 山東省濟(jì)寧市梁山縣 81 81:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849002 1 山東省泰安市 59 59:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849006 1 山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū) 53 53:1
    濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安局 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130849001 1 山東省濟(jì)南市歷城區(qū) 52 52:1

      三、2025國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的無(wú)人報(bào)考職位

      截至10月15日16:00,2025年國(guó)考工作地點(diǎn)在山東的職位有220個(gè)無(wú)人報(bào)名過(guò)審,占總職位數(shù)的16.78%。各位考生可結(jié)合自身?xiàng)l件,選擇適合自己的崗位。



    免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
    10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
    20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
    試卷見(jiàn)評(píng)論區(qū) 免費(fèi)領(lǐng)取
    40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
    12天11晚集中刷題,3月初開(kāi)班
    互動(dòng)消息